Projekte
LAUE & PARTNER
PROJEKTE MIT BAUGENEHMIGUNG | MEHRFAMILIENHÄUSER | WOHNUNGEN | GEWERBE | ENTWICKLUNG


In Vorbereitung
In Vorbereitung: Barsbüttel, Bramfeld, Meiendorf, etc. auch Hotels, Industriehallen, etc.
Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Bedingungen mit: service@laue-partner.de, 040/536 300 300, 01724055 095
Alle Angaben sind freibleibend. Irrtum, Auslassungen und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Stand Febr. 2023
- Hamburg - Mitte
- Hamburg - Nord
- Hamburg - Ost
- Hamburg - Süd
- Hamburg - West
- Hamburg - Umland - Nord
- Magdeburg
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Barmbek | Vogteiweg | € 7,5 Mio. schlüsselfertig | Stadtlofts mit Garten, ca. 850m²,Wfl.,KfW 40plus, fertig Dezember 2024 |
Barmbek | Adolph – Schönfelder | € 25,2 Mio. schlüsselfertig im Dez. 2024 | 60 ruhige Wohnungen 55-110qm, schlüsselfertig 2024 |
Barmbek | Vogelweide | Grund: € 10 Mio. – € 37 Mio. schlüsselfertig | bis 5.000m² Wfl. Fertigstellung 2025 |
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Hummelsbüttel | gesuchte Wohnlage | € 6,2 Mio. schlüsselfertig | 10 WE, 5-geschossig, 900m² Wfl., Baubeginn 07.23 |
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
HH-Ost | ruhiger Süd-Westgarten | € 3,8 Mio. VB nur Grundstück | 2.100m² Grund, 14 Wohnungen |
Bergedorf Lohbrügge | € 9,6 Mio. schlüsselfertig | 1.242m² Wfl. zzgl. Terrassen+Balkone | |
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Harburg-Eißendor | ruhige Hanglage | € 2,7 Mio. – € 9,5 Mio. schlüsselfertig, Baubeginn 03.23, als Projekt oder schlüsselfertig als Mehrfamilienhaus | 16 Wohnungen mit Baugenehmigung, als Projekt oder schlüsselfertig als Mehrfamilienhaus |
Harburg Rathaus | gesuchte Citylage | € 24 Mio. schlüsselfertig | 3.000m² Wfl. Studentenapp. 1-2Zi.,Nettomiete ab € 880.000 p.a., Fertigstellung 2025 |
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Altona | Holstenstraße | Bestand + Lückenbebauung W5g möglich | |
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Norderstedt | Ulzburger Str. | € 2,4 Mio. nur Grundstück, projektiert mit Bauvorbescheid, – auch teilbar – Baubeginn Juli 2023 | 14 Reihenhäuser, Wfl. ab 120m² |
Stadtteil | Adresse | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Neue Neustadt | Nahe Uni | € 5,2 Mio. schlüsselfertig | mit Bauvorbescheid, 1.900m² Wfl.,84 WE, Studenten-App., Microwohnen, boardinghaus |
- Hamburg - Mitte
- Hamburg - Nord
- Hamburg - Ost
- Hamburg - Süd
- Hamburg - West
- Hamburg - Umland - Nord
- Magdeburg
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Barmbek, Vogteiweg | € 7,5 Mio. schlüsselfertig | Stadtlofts mit Garten, ca. 850m²,Wfl. |
Barmbek, Adolph – Schönfelder | € 25,2 Mio. schlüsselfertig im Dez. 2024 | 60 ruhige Wohnungen 55-110qm, schlüsselfertig 2024 |
Barmbek, Vogelweide | Grund: € 10 Mio. – € 37 Mio. schlüsselfertig | bis 5.000m² Wfl. Fertigstellung 2025 |
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Hummelsbüttel, gesuchte Wohnlage | € 6,2 Mio. schlüsselfertig | 10 WE, 5-geschossig, 900m² Wfl., Baubeginn 07.23 |
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
HH-Ost, ruhiger Süd-Westgarten | € 3,8 Mio. VB nur Grundstück | 2.100m² Grund, 14 Wohnungen |
Bergedorf Lohbrügge | € 9,6 Mio. schlüsselfertig | 1.242m² Wfl. zzgl. Terrassen+Balkone |
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Harburg-Eißendor, ruhige Hanglage | € 2,7 Mio. – € 9,5 Mio. schlüsselfertig | 16 Wohnungen mit Baugenehmigung, als Projekt oder schlüsselfertig als Mehrfamilienhaus |
Harburg Rathaus, gesuchte Citylage | € 24 Mio. schlüsselfertig, Nettomiete ab € 880.000 p.a. | 3.000m² Wfl. Studentenapp. 1-2Zi., Fertigstellung 2025 |
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Altona, Holstenstraße | Bestand + Lückenbebauung W5g möglich | |
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Norderstedt, Ulzburger Str. | € 2,4 Mio. nur Grundstück, Baubeginn Juli 2023 | 14 Reihenhäuser, Wfl. ab 120m², projektiert mit Bauvorbescheid, – auch teilbar |
Stadtteil | Kaufpreis (VB) zzzgl. Maklergebühren, etc. | Beschreibung |
Neue Neustadt, Nahe Uni | € 5,2 Mio. schlüsselfertig, mit Bauvorbescheid, | 1.900m² Wfl.,84 WE, Studenten-App., Microwohnen, boardinghaus |
In Vorbereitung
In Vorbereitung: Barsbüttel, Bramfeld, Meiendorf, etc. auch Hotels, Industriehallen, etc.
Teilen Sie uns Ihre Wünsche und Bedingungen mit: service@laue-partner.de, 040/536 300 300, 01724055 095
Alle Angaben sind freibleibend. Irrtum, Auslassungen und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Stand Febr. 2023
Baufinanzierungsrechner:
Einfach online Ihre Baufinanzierung berechnen
Berechnung der CO2- Abgabe
Wie wird die CO2-Abgabe berechnet?
Anhand der Eingaben im CO2-Rechner berechnen wir, sofern die Mengenangabe nicht bereits in kWh erfolgt ist, zunächst den Gesamtenergieverbrauch in kWh. Den Energieverbrauch multiplizieren wir mit dem, für die Energieart relevanten, heizwertbezogenen Emissionsfaktor aus der Emissionsberichterstattungsverordnung (EBeV 2030) und errechnen so den gesamten CO2-Ausstoß des Gebäudes in kg/Jahr. Diesen Wert dividieren wir anschließend durch die Wohnfläche und erhalten so den Wert kg/Quadratmeter/Jahr, den wir für die Einstufung des Gebäudes in das 10-Stufenmodell benötigen. Daraus ergibt sich dann das prozentuale Verhältnis der CO2-Kostenaufteilung zwischen Vermieter und Mieter. Die gesamten CO2-Kosten errechnen wir anhand der CO2-Menge/Jahr und den CO2-Preisen aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). Anschließend verteilen wir die CO2-Kosten nach dem ermittelten, prozentualen Verhältnis auf Vermieter und Mieter und prognostizieren so die Kostenentwicklung der nächsten Jahre.
Kohlendioxidausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr | Anteil Mieter | Anteil Vermieter |
<12 kg CO2/m2/ | 100% | 0% |
12 bis<17 kg CO2/m2/a | 90% | 10% |
17 bis <22 kg CO2/m2/a | 80% | 20% |
22 bis <27 kg CO2/m2/a | 70% | 30% |
27 bis <32 kg CO2/m2/a | 60% | 40% |
32 bis <37 kg CO2/m2/ | 50% | 50% |
37 bis <42 kg CO2/m2/ | 40% | 60% |
42 bis <47 kg CO2/m2/a | 30% | 70% |
47 bis <52 kg CO2/m2/a | 20% | 80% |
≥52 kg CO2/m2/a | 5% | 95% |
Jetzt kostenlosen Beratungstermin vereinbaren!
ADRESSE
Christian J. Laue
Woldsenweg 7
D- 20249 Hamburg
Fon: +49 (0)40 536 300 300
Fax: +49 (0)40 536 300 399
Mobil: +49 (0)172 4055 095
service@laue-partner.de
DatenschutZ

Copyright © 2023 LAUE & PARTNER